189-6173-4130
联系人:王洪星(销售部 经理)
电话:0510-85625839
手机:189-6173-4130
传真:0510-85625539
地址:无锡市新吴区城南路203-5号
发表时间:2023-03-13浏览次数:
滑动螺旋副材料的许用压强pp | ||||
滑动速度/m·min-1 | 螺杆材料 | 螺母材料 | 许用压强①pp/MPa | |
低速、润滑良好 | 钢 | 青铜 | 18~25 | |
钢 | 7.5~13 | |||
<2.4 | 钢 | 铸铁 | 13~18 | |
<3.0 | 钢 | 青铜 | 11~18 | |
6~12 | 钢 | 铸铁 | 4~7 | |
耐磨铸铁 | 6~8 | |||
青铜 | 7~10 | |||
6~12 | 淬火钢 | 青铜 | 10~13 | |
>15 | 钢 | 青铜 | 1~2 | |
①按耐磨条件由试验和经验得,并考虑了载荷分布的不均匀性。 | ||||
滑动摩擦系数μs | ||||
螺杆和螺母材料 | ||||
淬火钢对青铜 | 0.06~0.08 | |||
钢对青铜 | 0.08~0.10 | |||
钢对耐磨铸铁 | 0.10~0.12 | |||
钢对灰铸铁 | 0.12~0.15 | |||
钢对钢 | 0.11~0.17 | |||
①起动时取大值,运转中取小值。 | ||||
滑动螺旋副材料的许用应力 | ||||
项目 | 许用应力/MPa | |||
螺杆强度 | ||||
螺纹牙强度 | 材料 | 剪切τp | 弯曲σbp | |
钢 | 0.6σp | (1.0~1.2)σp | ||
青铜 | 30~40 | 40~60 | ||
铸铁 | 40 | 45~55 | ||
耐磨铸铁 | 40 | 50~60 | ||
注:静载荷时,许用应力取大值。 |
上一篇:暂无